Fuel prices in 2026, week by week
43 weeks. RON95 ranged from RM2.52 to RM4.67. Latest weeks first.
| Week | RON95 | Change RON95 | RON97 | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| 22 Oct 2026 | 4.32 | 30 sen cheaper | 4.80 | 5.07 |
| 15 Oct 2026 | 4.62 | 5 sen cheaper | 5.10 | 5.17 |
| 8 Oct 2026 | 4.67 | 15 sen dearer | 5.15 | 5.27 |
| 1 Oct 2026 | 4.52 | 5 sen cheaper | 5.00 | 5.27 |
| 24 Sep 2026 | 4.57 | 20 sen dearer | 5.05 | 5.42 |
| 17 Sep 2026 | 4.37 | 35 sen dearer | 4.85 | 5.27 |
| 10 Sep 2026 | 4.02 | 25 sen dearer | 4.50 | 4.92 |
| 3 Sep 2026 | 3.77 | 5 sen cheaper | 4.25 | 4.67 |
| 27 Aug 2026 | 3.82 | 5 sen dearer | 4.30 | 4.72 |
| 20 Aug 2026 | 3.77 | 15 sen dearer | 4.25 | 4.67 |
| 13 Aug 2026 | 3.62 | 15 sen cheaper | 4.15 | 4.47 |
| 6 Aug 2026 | 3.77 | 5 sen cheaper | 4.35 | 4.57 |
| 30 Jul 2026 | 3.82 | 20 sen dearer | 4.40 | 4.62 |
| 23 Jul 2026 | 3.62 | 20 sen dearer | 4.20 | 4.42 |
| 16 Jul 2026 | 3.42 | 5 sen dearer | 4.00 | 4.07 |
| 9 Jul 2026 | 3.37 | No change | 4.00 | 3.97 |
| 1 Jul 2026 | 3.37 | 10 sen cheaper | 4.00 | 3.97 |
| 25 Jun 2026 | 3.47 | 25 sen cheaper | 4.10 | 4.07 |
| 18 Jun 2026 | 3.72 | No change | 4.35 | 4.37 |
| 11 Jun 2026 | 3.72 | No change | 4.35 | 4.67 |
| 4 Jun 2026 | 3.72 | 20 sen cheaper | 4.35 | 4.67 |
| 28 May 2026 | 3.92 | 15 sen cheaper | 4.65 | 4.87 |
| 21 May 2026 | 4.07 | 20 sen dearer | 4.85 | 4.97 |
| 14 May 2026 | 3.87 | 15 sen cheaper | 4.70 | 4.87 |
| 7 May 2026 | 4.02 | 5 sen dearer | 4.90 | 5.17 |
| 30 Apr 2026 | 3.97 | 10 sen dearer | 4.90 | 5.12 |
| 23 Apr 2026 | 3.87 | 15 sen cheaper | 4.85 | 5.12 |
| 16 Apr 2026 | 4.02 | 25 sen cheaper | 5.10 | 5.97 |
| 9 Apr 2026 | 4.27 | 40 sen dearer | 5.35 | 6.72 |
| 2 Apr 2026 | 3.87 | No change | 4.95 | 6.02 |
| 26 Mar 2026 | 3.87 | 60 sen dearer | 5.15 | 5.52 |
| 19 Mar 2026 | 3.27 | No change | 4.55 | 4.72 |
| 12 Mar 2026 | 3.27 | 60 sen dearer | 3.85 | 3.92 |
| 5 Mar 2026 | 2.67 | 8 sen dearer | 3.25 | 3.12 |
| 26 Feb 2026 | 2.59 | 5 sen dearer | 3.15 | 3.04 |
| 19 Feb 2026 | 2.54 | No change | 3.10 | 2.99 |
| 12 Feb 2026 | 2.54 | No change | 3.10 | 2.99 |
| 5 Feb 2026 | 2.54 | No change | 3.10 | 2.96 |
| 29 Jan 2026 | 2.54 | No change | 3.10 | 2.92 |
| 22 Jan 2026 | 2.54 | 2 sen dearer | 3.10 | 2.88 |
| 15 Jan 2026 | 2.52 | 2 sen cheaper | 3.08 | 2.84 |
| 8 Jan 2026 | 2.54 | 2 sen cheaper | 3.11 | 2.89 |
| 1 Jan 2026 | 2.56 | No change | 3.16 | 2.94 |
Advertisement