Harga minyak 2026, minggu demi minggu
43 minggu. Harga RON95 antara RM2.52 dan RM4.67. Minggu terkini dahulu.
| Minggu | RON95 | Perubahan RON95 | RON97 | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| 22 Okt 2026 | 4.32 | Turun 30 sen | 4.80 | 5.07 |
| 15 Okt 2026 | 4.62 | Turun 5 sen | 5.10 | 5.17 |
| 8 Okt 2026 | 4.67 | Naik 15 sen | 5.15 | 5.27 |
| 1 Okt 2026 | 4.52 | Turun 5 sen | 5.00 | 5.27 |
| 24 Sep 2026 | 4.57 | Naik 20 sen | 5.05 | 5.42 |
| 17 Sep 2026 | 4.37 | Naik 35 sen | 4.85 | 5.27 |
| 10 Sep 2026 | 4.02 | Naik 25 sen | 4.50 | 4.92 |
| 3 Sep 2026 | 3.77 | Turun 5 sen | 4.25 | 4.67 |
| 27 Ogos 2026 | 3.82 | Naik 5 sen | 4.30 | 4.72 |
| 20 Ogos 2026 | 3.77 | Naik 15 sen | 4.25 | 4.67 |
| 13 Ogos 2026 | 3.62 | Turun 15 sen | 4.15 | 4.47 |
| 6 Ogos 2026 | 3.77 | Turun 5 sen | 4.35 | 4.57 |
| 30 Jul 2026 | 3.82 | Naik 20 sen | 4.40 | 4.62 |
| 23 Jul 2026 | 3.62 | Naik 20 sen | 4.20 | 4.42 |
| 16 Jul 2026 | 3.42 | Naik 5 sen | 4.00 | 4.07 |
| 9 Jul 2026 | 3.37 | Tiada perubahan | 4.00 | 3.97 |
| 1 Jul 2026 | 3.37 | Turun 10 sen | 4.00 | 3.97 |
| 25 Jun 2026 | 3.47 | Turun 25 sen | 4.10 | 4.07 |
| 18 Jun 2026 | 3.72 | Tiada perubahan | 4.35 | 4.37 |
| 11 Jun 2026 | 3.72 | Tiada perubahan | 4.35 | 4.67 |
| 4 Jun 2026 | 3.72 | Turun 20 sen | 4.35 | 4.67 |
| 28 Mei 2026 | 3.92 | Turun 15 sen | 4.65 | 4.87 |
| 21 Mei 2026 | 4.07 | Naik 20 sen | 4.85 | 4.97 |
| 14 Mei 2026 | 3.87 | Turun 15 sen | 4.70 | 4.87 |
| 7 Mei 2026 | 4.02 | Naik 5 sen | 4.90 | 5.17 |
| 30 Apr 2026 | 3.97 | Naik 10 sen | 4.90 | 5.12 |
| 23 Apr 2026 | 3.87 | Turun 15 sen | 4.85 | 5.12 |
| 16 Apr 2026 | 4.02 | Turun 25 sen | 5.10 | 5.97 |
| 9 Apr 2026 | 4.27 | Naik 40 sen | 5.35 | 6.72 |
| 2 Apr 2026 | 3.87 | Tiada perubahan | 4.95 | 6.02 |
| 26 Mac 2026 | 3.87 | Naik 60 sen | 5.15 | 5.52 |
| 19 Mac 2026 | 3.27 | Tiada perubahan | 4.55 | 4.72 |
| 12 Mac 2026 | 3.27 | Naik 60 sen | 3.85 | 3.92 |
| 5 Mac 2026 | 2.67 | Naik 8 sen | 3.25 | 3.12 |
| 26 Feb 2026 | 2.59 | Naik 5 sen | 3.15 | 3.04 |
| 19 Feb 2026 | 2.54 | Tiada perubahan | 3.10 | 2.99 |
| 12 Feb 2026 | 2.54 | Tiada perubahan | 3.10 | 2.99 |
| 5 Feb 2026 | 2.54 | Tiada perubahan | 3.10 | 2.96 |
| 29 Jan 2026 | 2.54 | Tiada perubahan | 3.10 | 2.92 |
| 22 Jan 2026 | 2.54 | Naik 2 sen | 3.10 | 2.88 |
| 15 Jan 2026 | 2.52 | Turun 2 sen | 3.08 | 2.84 |
| 8 Jan 2026 | 2.54 | Turun 2 sen | 3.11 | 2.89 |
| 1 Jan 2026 | 2.56 | Tiada perubahan | 3.16 | 2.94 |
Iklan