Harga MinyakLaman bebas, bukan portal kerajaan
EN

Harga minyak 2026, minggu demi minggu

43 minggu. Harga RON95 antara RM2.52 dan RM4.67. Minggu terkini dahulu.

Harga mingguan 2026, minggu terkini dahulu.
MingguRON95Perubahan RON95RON97Diesel
22 Okt 20264.32Turun 30 sen4.805.07
15 Okt 20264.62Turun 5 sen5.105.17
8 Okt 20264.67Naik 15 sen5.155.27
1 Okt 20264.52Turun 5 sen5.005.27
24 Sep 20264.57Naik 20 sen5.055.42
17 Sep 20264.37Naik 35 sen4.855.27
10 Sep 20264.02Naik 25 sen4.504.92
3 Sep 20263.77Turun 5 sen4.254.67
27 Ogos 20263.82Naik 5 sen4.304.72
20 Ogos 20263.77Naik 15 sen4.254.67
13 Ogos 20263.62Turun 15 sen4.154.47
6 Ogos 20263.77Turun 5 sen4.354.57
30 Jul 20263.82Naik 20 sen4.404.62
23 Jul 20263.62Naik 20 sen4.204.42
16 Jul 20263.42Naik 5 sen4.004.07
9 Jul 20263.37Tiada perubahan4.003.97
1 Jul 20263.37Turun 10 sen4.003.97
25 Jun 20263.47Turun 25 sen4.104.07
18 Jun 20263.72Tiada perubahan4.354.37
11 Jun 20263.72Tiada perubahan4.354.67
4 Jun 20263.72Turun 20 sen4.354.67
28 Mei 20263.92Turun 15 sen4.654.87
21 Mei 20264.07Naik 20 sen4.854.97
14 Mei 20263.87Turun 15 sen4.704.87
7 Mei 20264.02Naik 5 sen4.905.17
30 Apr 20263.97Naik 10 sen4.905.12
23 Apr 20263.87Turun 15 sen4.855.12
16 Apr 20264.02Turun 25 sen5.105.97
9 Apr 20264.27Naik 40 sen5.356.72
2 Apr 20263.87Tiada perubahan4.956.02
26 Mac 20263.87Naik 60 sen5.155.52
19 Mac 20263.27Tiada perubahan4.554.72
12 Mac 20263.27Naik 60 sen3.853.92
5 Mac 20262.67Naik 8 sen3.253.12
26 Feb 20262.59Naik 5 sen3.153.04
19 Feb 20262.54Tiada perubahan3.102.99
12 Feb 20262.54Tiada perubahan3.102.99
5 Feb 20262.54Tiada perubahan3.102.96
29 Jan 20262.54Tiada perubahan3.102.92
22 Jan 20262.54Naik 2 sen3.102.88
15 Jan 20262.52Turun 2 sen3.082.84
8 Jan 20262.54Turun 2 sen3.112.89
1 Jan 20262.56Tiada perubahan3.162.94
Iklan