Harga minyak 3–9 Sep 2026
Sah 3–9 Sep 2026
| Bahan api | RM/L | Perubahan |
|---|---|---|
| RON95 (tanpa subsidi) | 3.77 | Turun 5 sen |
| RON97 | 4.25 | Turun 5 sen |
| Diesel Semenanjung | 4.67 | Turun 5 sen |
| Diesel Sabah/Sarawak | 2.15 | Tiada perubahan |
| BUDI95 (pemegang MyKad) | 1.99 | Tiada perubahan |
| RON95 SKPS | 2.05 | Tiada perubahan |
| Diesel BUDI | 2.10 | Tiada perubahan |
| Diesel SKDS | 2.15 | Tiada perubahan |
| Bahan api | Setahun lalu | Kini | Perubahan |
|---|---|---|---|
| RON95 (tanpa subsidi) | 2.05 | 3.77 | +84% |
| RON97 | 3.16 | 4.25 | +34% |
| Diesel Semenanjung | 2.88 | 4.67 | +62% |
| BUDI95 (pemegang MyKad) | Tiada perbandingan | 1.99 | Tiada perbandingan |
RON95 menjadi dua peringkat pada 30 Sep 2025. Lonjakan dari RM2.05 ke RM2.60 ialah perubahan makna garisan, bukan kenaikan harga.
Iklan