Harga minyak 10–16 Sep 2026
Sah 10–16 Sep 2026
| Bahan api | RM/L | Perubahan |
|---|---|---|
| RON95 (tanpa subsidi) | 4.02 | Naik 25 sen |
| RON97 | 4.50 | Naik 25 sen |
| Diesel Semenanjung | 4.92 | Naik 25 sen |
| Diesel Sabah/Sarawak | 2.15 | Tiada perubahan |
| BUDI95 (pemegang MyKad) | 1.99 | Tiada perubahan |
| RON95 SKPS | 2.05 | Tiada perubahan |
| Diesel BUDI | 2.10 | Tiada perubahan |
| Diesel SKDS | 2.15 | Tiada perubahan |
| Bahan api | Setahun lalu | Kini | Perubahan |
|---|---|---|---|
| RON95 (tanpa subsidi) | 2.05 | 4.02 | +96% |
| RON97 | 3.18 | 4.50 | +42% |
| Diesel Semenanjung | 2.90 | 4.92 | +70% |
| BUDI95 (pemegang MyKad) | Tiada perbandingan | 1.99 | Tiada perbandingan |
RON95 menjadi dua peringkat pada 30 Sep 2025. Lonjakan dari RM2.05 ke RM2.60 ialah perubahan makna garisan, bukan kenaikan harga.
Iklan