Fuel prices 10–16 Sep 2026
Valid 10–16 Sep 2026
| Fuel | RM/L | Change |
|---|---|---|
| RON95 (unsubsidised) | 4.02 | 25 sen dearer |
| RON97 | 4.50 | 25 sen dearer |
| Diesel (Peninsular) | 4.92 | 25 sen dearer |
| Diesel Sabah/Sarawak | 2.15 | No change |
| BUDI95 (MyKad holders) | 1.99 | No change |
| RON95 SKPS | 2.05 | No change |
| Diesel BUDI | 2.10 | No change |
| Diesel SKDS | 2.15 | No change |
| Fuel | A year ago | Now | Change |
|---|---|---|---|
| RON95 (unsubsidised) | 2.05 | 4.02 | +96% |
| RON97 | 3.18 | 4.50 | +42% |
| Diesel (Peninsular) | 2.90 | 4.92 | +70% |
| BUDI95 (MyKad holders) | No comparison | 1.99 | No comparison |
RON95 became two-tier on 30 Sep 2025. The jump from RM2.05 to RM2.60 is a change in what the line means, not a price rise.
Advertisement