Fuel prices 3–9 Sep 2026
Valid 3–9 Sep 2026
| Fuel | RM/L | Change |
|---|---|---|
| RON95 (unsubsidised) | 3.77 | 5 sen cheaper |
| RON97 | 4.25 | 5 sen cheaper |
| Diesel (Peninsular) | 4.67 | 5 sen cheaper |
| Diesel Sabah/Sarawak | 2.15 | No change |
| BUDI95 (MyKad holders) | 1.99 | No change |
| RON95 SKPS | 2.05 | No change |
| Diesel BUDI | 2.10 | No change |
| Diesel SKDS | 2.15 | No change |
| Fuel | A year ago | Now | Change |
|---|---|---|---|
| RON95 (unsubsidised) | 2.05 | 3.77 | +84% |
| RON97 | 3.16 | 4.25 | +34% |
| Diesel (Peninsular) | 2.88 | 4.67 | +62% |
| BUDI95 (MyKad holders) | No comparison | 1.99 | No comparison |
RON95 became two-tier on 30 Sep 2025. The jump from RM2.05 to RM2.60 is a change in what the line means, not a price rise.
Advertisement