Harga minyak 8–14 Okt 2026
Sah 8–14 Okt 2026
| Bahan api | RM/L | Perubahan |
|---|---|---|
| RON95 (tanpa subsidi) | 4.67 | Naik 15 sen |
| RON97 | 5.15 | Naik 15 sen |
| Diesel Semenanjung | 5.27 | Tiada perubahan |
| Diesel Sabah/Sarawak | 2.15 | Tiada perubahan |
| BUDI95 (pemegang MyKad) | 1.99 | Tiada perubahan |
| RON95 SKPS | 2.05 | Tiada perubahan |
| Diesel BUDI | 2.10 | Tiada perubahan |
| Diesel SKDS | 2.15 | Tiada perubahan |
| Bahan api | Setahun lalu | Kini | Perubahan |
|---|---|---|---|
| RON95 (tanpa subsidi) | 2.60 | 4.67 | +80% |
| RON97 | 3.18 | 5.15 | +62% |
| Diesel Semenanjung | 2.93 | 5.27 | +80% |
| BUDI95 (pemegang MyKad) | 1.99 | 1.99 | Tiada perubahan |
Iklan