Fuel prices 8–14 Oct 2026
Valid 8–14 Oct 2026
| Fuel | RM/L | Change |
|---|---|---|
| RON95 (unsubsidised) | 4.67 | 15 sen dearer |
| RON97 | 5.15 | 15 sen dearer |
| Diesel (Peninsular) | 5.27 | No change |
| Diesel Sabah/Sarawak | 2.15 | No change |
| BUDI95 (MyKad holders) | 1.99 | No change |
| RON95 SKPS | 2.05 | No change |
| Diesel BUDI | 2.10 | No change |
| Diesel SKDS | 2.15 | No change |
| Fuel | A year ago | Now | Change |
|---|---|---|---|
| RON95 (unsubsidised) | 2.60 | 4.67 | +80% |
| RON97 | 3.18 | 5.15 | +62% |
| Diesel (Peninsular) | 2.93 | 5.27 | +80% |
| BUDI95 (MyKad holders) | 1.99 | 1.99 | No change |
Advertisement