Harga minyak 9–15 Apr 2026
Sah 9–15 Apr 2026
| Bahan api | RM/L | Perubahan |
|---|---|---|
| RON95 (tanpa subsidi) | 4.27 | Naik 40 sen |
| RON97 | 5.35 | Naik 40 sen |
| Diesel Semenanjung | 6.72 | Naik 70 sen |
| Diesel Sabah/Sarawak | 2.15 | Tiada perubahan |
| BUDI95 (pemegang MyKad) | 1.99 | Tiada perubahan |
| RON95 SKPS | 2.05 | Tiada perubahan |
| Diesel SKDS | 2.15 | Tiada perubahan |
| Bahan api | Setahun lalu | Kini | Perubahan |
|---|---|---|---|
| RON95 (tanpa subsidi) | 2.05 | 4.27 | +108% |
| RON97 | 3.28 | 5.35 | +63% |
| Diesel Semenanjung | 2.98 | 6.72 | +126% |
| BUDI95 (pemegang MyKad) | Tiada perbandingan | 1.99 | Tiada perbandingan |
RON95 menjadi dua peringkat pada 30 Sep 2025. Lonjakan dari RM2.05 ke RM2.60 ialah perubahan makna garisan, bukan kenaikan harga.
Iklan