Harga minyak 2–8 Apr 2026
Sah 2–8 Apr 2026
| Bahan api | RM/L | Perubahan |
|---|---|---|
| RON95 (tanpa subsidi) | 3.87 | Tiada perubahan |
| RON97 | 4.95 | Turun 20 sen |
| Diesel Semenanjung | 6.02 | Naik 50 sen |
| Diesel Sabah/Sarawak | 2.15 | Tiada perubahan |
| BUDI95 (pemegang MyKad) | 1.99 | Tiada perubahan |
| RON95 SKPS | 2.05 | Tiada perubahan |
| Diesel SKDS | 2.15 | Tiada perubahan |
| Bahan api | Setahun lalu | Kini | Perubahan |
|---|---|---|---|
| RON95 (tanpa subsidi) | 2.05 | 3.87 | +89% |
| RON97 | 3.33 | 4.95 | +49% |
| Diesel Semenanjung | 3.03 | 6.02 | +99% |
| BUDI95 (pemegang MyKad) | Tiada perbandingan | 1.99 | Tiada perbandingan |
RON95 menjadi dua peringkat pada 30 Sep 2025. Lonjakan dari RM2.05 ke RM2.60 ialah perubahan makna garisan, bukan kenaikan harga.
Iklan