Fuel prices 9–15 Apr 2026
Valid 9–15 Apr 2026
| Fuel | RM/L | Change |
|---|---|---|
| RON95 (unsubsidised) | 4.27 | 40 sen dearer |
| RON97 | 5.35 | 40 sen dearer |
| Diesel (Peninsular) | 6.72 | 70 sen dearer |
| Diesel Sabah/Sarawak | 2.15 | No change |
| BUDI95 (MyKad holders) | 1.99 | No change |
| RON95 SKPS | 2.05 | No change |
| Diesel SKDS | 2.15 | No change |
| Fuel | A year ago | Now | Change |
|---|---|---|---|
| RON95 (unsubsidised) | 2.05 | 4.27 | +108% |
| RON97 | 3.28 | 5.35 | +63% |
| Diesel (Peninsular) | 2.98 | 6.72 | +126% |
| BUDI95 (MyKad holders) | No comparison | 1.99 | No comparison |
RON95 became two-tier on 30 Sep 2025. The jump from RM2.05 to RM2.60 is a change in what the line means, not a price rise.
Advertisement