Harga minyak 1–7 Jan 2026
Sah 1–7 Jan 2026
| Bahan api | RM/L | Perubahan |
|---|---|---|
| RON95 (tanpa subsidi) | 2.56 | Tiada perubahan |
| RON97 | 3.16 | Tiada perubahan |
| Diesel Semenanjung | 2.94 | Tiada perubahan |
| Diesel Sabah/Sarawak | 2.15 | Tiada perubahan |
| BUDI95 (pemegang MyKad) | 1.99 | Tiada perubahan |
| RON95 SKPS | 2.05 | Tiada perubahan |
| Diesel SKDS | 2.15 | Tiada perubahan |
| Bahan api | Setahun lalu | Kini | Perubahan |
|---|---|---|---|
| RON95 (tanpa subsidi) | 2.05 | 2.56 | +25% |
| RON97 | 3.28 | 3.16 | −4% |
| Diesel Semenanjung | 2.98 | 2.94 | −1% |
| BUDI95 (pemegang MyKad) | Tiada perbandingan | 1.99 | Tiada perbandingan |
RON95 menjadi dua peringkat pada 30 Sep 2025. Lonjakan dari RM2.05 ke RM2.60 ialah perubahan makna garisan, bukan kenaikan harga.
Iklan