Fuel prices 1–7 Jan 2026
Valid 1–7 Jan 2026
| Fuel | RM/L | Change |
|---|---|---|
| RON95 (unsubsidised) | 2.56 | No change |
| RON97 | 3.16 | No change |
| Diesel (Peninsular) | 2.94 | No change |
| Diesel Sabah/Sarawak | 2.15 | No change |
| BUDI95 (MyKad holders) | 1.99 | No change |
| RON95 SKPS | 2.05 | No change |
| Diesel SKDS | 2.15 | No change |
| Fuel | A year ago | Now | Change |
|---|---|---|---|
| RON95 (unsubsidised) | 2.05 | 2.56 | +25% |
| RON97 | 3.28 | 3.16 | −4% |
| Diesel (Peninsular) | 2.98 | 2.94 | −1% |
| BUDI95 (MyKad holders) | No comparison | 1.99 | No comparison |
RON95 became two-tier on 30 Sep 2025. The jump from RM2.05 to RM2.60 is a change in what the line means, not a price rise.
Advertisement