Harga minyak 24–30 Sep 2026
Sah 24–30 Sep 2026
| Bahan api | RM/L | Perubahan |
|---|---|---|
| RON95 (tanpa subsidi) | 4.57 | Naik 20 sen |
| RON97 | 5.05 | Naik 20 sen |
| Diesel Semenanjung | 5.42 | Naik 15 sen |
| Diesel Sabah/Sarawak | 2.15 | Tiada perubahan |
| BUDI95 (pemegang MyKad) | 1.99 | Tiada perubahan |
| RON95 SKPS | 2.05 | Tiada perubahan |
| Diesel BUDI | 2.10 | Tiada perubahan |
| Diesel SKDS | 2.15 | Tiada perubahan |
| Bahan api | Setahun lalu | Kini | Perubahan |
|---|---|---|---|
| RON95 (tanpa subsidi) | 2.05 | 4.57 | +123% |
| RON97 | 3.21 | 5.05 | +57% |
| Diesel Semenanjung | 2.93 | 5.42 | +85% |
| BUDI95 (pemegang MyKad) | Tiada perbandingan | 1.99 | Tiada perbandingan |
RON95 menjadi dua peringkat pada 30 Sep 2025. Lonjakan dari RM2.05 ke RM2.60 ialah perubahan makna garisan, bukan kenaikan harga.
Iklan