Fuel prices 30 Apr–6 May 2026
Valid 30 Apr–6 May 2026
| Fuel | RM/L | Change |
|---|---|---|
| RON95 (unsubsidised) | 3.97 | 10 sen dearer |
| RON97 | 4.90 | 5 sen dearer |
| Diesel (Peninsular) | 5.12 | No change |
| Diesel Sabah/Sarawak | 2.15 | No change |
| BUDI95 (MyKad holders) | 1.99 | No change |
| RON95 SKPS | 2.05 | No change |
| Diesel SKDS | 2.15 | No change |
| Fuel | A year ago | Now | Change |
|---|---|---|---|
| RON95 (unsubsidised) | 2.05 | 3.97 | +94% |
| RON97 | 3.18 | 4.90 | +54% |
| Diesel (Peninsular) | 2.88 | 5.12 | +78% |
| BUDI95 (MyKad holders) | No comparison | 1.99 | No comparison |
RON95 became two-tier on 30 Sep 2025. The jump from RM2.05 to RM2.60 is a change in what the line means, not a price rise.
Advertisement