Fuel prices 9–15 Jul 2026
Valid 9–15 Jul 2026
| Fuel | RM/L | Change |
|---|---|---|
| RON95 (unsubsidised) | 3.37 | No change |
| RON97 | 4.00 | No change |
| Diesel (Peninsular) | 3.97 | No change |
| Diesel Sabah/Sarawak | 2.15 | No change |
| BUDI95 (MyKad holders) | 1.99 | No change |
| RON95 SKPS | 2.05 | No change |
| Diesel BUDI | 2.10 | No change |
| Diesel SKDS | 2.15 | No change |
| Fuel | A year ago | Now | Change |
|---|---|---|---|
| RON95 (unsubsidised) | 2.05 | 3.37 | +64% |
| RON97 | 3.18 | 4.00 | +26% |
| Diesel (Peninsular) | 2.88 | 3.97 | +38% |
| BUDI95 (MyKad holders) | No comparison | 1.99 | No comparison |
RON95 became two-tier on 30 Sep 2025. The jump from RM2.05 to RM2.60 is a change in what the line means, not a price rise.
Advertisement