Fuel prices 26 Feb–4 Mar 2026
Valid 26 Feb–4 Mar 2026
| Fuel | RM/L | Change |
|---|---|---|
| RON95 (unsubsidised) | 2.59 | 5 sen dearer |
| RON97 | 3.15 | 5 sen dearer |
| Diesel (Peninsular) | 3.04 | 5 sen dearer |
| Diesel Sabah/Sarawak | 2.15 | No change |
| BUDI95 (MyKad holders) | 1.99 | No change |
| RON95 SKPS | 2.05 | No change |
| Diesel SKDS | 2.15 | No change |
| Fuel | A year ago | Now | Change |
|---|---|---|---|
| RON95 (unsubsidised) | 2.05 | 2.59 | +26% |
| RON97 | 3.43 | 3.15 | −8% |
| Diesel (Peninsular) | 3.18 | 3.04 | −4% |
| BUDI95 (MyKad holders) | No comparison | 1.99 | No comparison |
RON95 became two-tier on 30 Sep 2025. The jump from RM2.05 to RM2.60 is a change in what the line means, not a price rise.
Advertisement