Fuel prices 5–11 Mar 2026
Valid 5–11 Mar 2026
| Fuel | RM/L | Change |
|---|---|---|
| RON95 (unsubsidised) | 2.67 | 8 sen dearer |
| RON97 | 3.25 | 10 sen dearer |
| Diesel (Peninsular) | 3.12 | 8 sen dearer |
| Diesel Sabah/Sarawak | 2.15 | No change |
| BUDI95 (MyKad holders) | 1.99 | No change |
| RON95 SKPS | 2.05 | No change |
| Diesel SKDS | 2.15 | No change |
| Fuel | A year ago | Now | Change |
|---|---|---|---|
| RON95 (unsubsidised) | 2.05 | 2.67 | +30% |
| RON97 | 3.38 | 3.25 | −4% |
| Diesel (Peninsular) | 3.13 | 3.12 | −<1% |
| BUDI95 (MyKad holders) | No comparison | 1.99 | No comparison |
RON95 became two-tier on 30 Sep 2025. The jump from RM2.05 to RM2.60 is a change in what the line means, not a price rise.
Advertisement