Fuel prices 26 Mar–1 Apr 2026
Valid 26 Mar–1 Apr 2026
| Fuel | RM/L | Change |
|---|---|---|
| RON95 (unsubsidised) | 3.87 | 60 sen dearer |
| RON97 | 5.15 | 60 sen dearer |
| Diesel (Peninsular) | 5.52 | 80 sen dearer |
| Diesel Sabah/Sarawak | 2.15 | No change |
| BUDI95 (MyKad holders) | 1.99 | No change |
| RON95 SKPS | 2.05 | No change |
| Diesel SKDS | 2.15 | No change |
| Fuel | A year ago | Now | Change |
|---|---|---|---|
| RON95 (unsubsidised) | 2.05 | 3.87 | +89% |
| RON97 | 3.28 | 5.15 | +57% |
| Diesel (Peninsular) | 3.03 | 5.52 | +82% |
| BUDI95 (MyKad holders) | No comparison | 1.99 | No comparison |
RON95 became two-tier on 30 Sep 2025. The jump from RM2.05 to RM2.60 is a change in what the line means, not a price rise.
Advertisement