Fuel prices in 2025, week by week
52 weeks. RON95 ranged from RM2.05 to RM2.66. Latest weeks first.
RON95 became two-tier on 30 Sep 2025. The jump from RM2.05 to RM2.60 is a change in what the line means, not a price rise.
| Week | RON95 | Change RON95 | RON97 | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| 25 Dec 2025 | 2.56 | 6 sen cheaper | 3.16 | 2.94 |
| 18 Dec 2025 | 2.62 | 2 sen cheaper | 3.24 | 3.02 |
| 11 Dec 2025 | 2.64 | 2 sen cheaper | 3.27 | 3.06 |
| 4 Dec 2025 | 2.66 | 3 sen dearer | 3.29 | 3.08 |
| 27 Nov 2025 | 2.63 | 2 sen cheaper | 3.26 | 3.08 |
| 20 Nov 2025 | 2.65 | No change | 3.28 | 3.10 |
| 13 Nov 2025 | 2.65 | 5 sen dearer | 3.25 | 3.07 |
| 6 Nov 2025 | 2.60 | No change | 3.20 | 3.02 |
| 30 Oct 2025 | 2.60 | No change | 3.20 | 2.95 |
| 23 Oct 2025 | 2.60 | No change | 3.14 | 2.89 |
| 16 Oct 2025 | 2.60 | No change | 3.18 | 2.93 |
| 9 Oct 2025 | 2.60 | No change | 3.18 | 2.93 |
| 30 Sep 2025 | 2.60 | No comparison | 3.21 | 2.93 |
| 25 Sep 2025 | 2.05 | No change | 3.21 | 2.93 |
| 18 Sep 2025 | 2.05 | No change | 3.21 | 2.93 |
| 11 Sep 2025 | 2.05 | No change | 3.18 | 2.90 |
| 4 Sep 2025 | 2.05 | No change | 3.16 | 2.88 |
| 28 Aug 2025 | 2.05 | No change | 3.16 | 2.88 |
| 21 Aug 2025 | 2.05 | No change | 3.13 | 2.85 |
| 14 Aug 2025 | 2.05 | No change | 3.13 | 2.90 |
| 7 Aug 2025 | 2.05 | No change | 3.17 | 2.94 |
| 31 Jul 2025 | 2.05 | No change | 3.17 | 2.91 |
| 24 Jul 2025 | 2.05 | No change | 3.21 | 2.91 |
| 17 Jul 2025 | 2.05 | No change | 3.21 | 2.91 |
| 10 Jul 2025 | 2.05 | No change | 3.18 | 2.88 |
| 3 Jul 2025 | 2.05 | No change | 3.18 | 2.85 |
| 26 Jun 2025 | 2.05 | No change | 3.21 | 2.88 |
| 19 Jun 2025 | 2.05 | No change | 3.14 | 2.81 |
| 12 Jun 2025 | 2.05 | No change | 3.07 | 2.74 |
| 5 Jun 2025 | 2.05 | No change | 3.07 | 2.74 |
| 29 May 2025 | 2.05 | No change | 3.10 | 2.77 |
| 22 May 2025 | 2.05 | No change | 3.10 | 2.80 |
| 15 May 2025 | 2.05 | No change | 3.07 | 2.77 |
| 8 May 2025 | 2.05 | No change | 3.10 | 2.80 |
| 1 May 2025 | 2.05 | No change | 3.18 | 2.88 |
| 24 Apr 2025 | 2.05 | No change | 3.18 | 2.88 |
| 17 Apr 2025 | 2.05 | No change | 3.18 | 2.88 |
| 10 Apr 2025 | 2.05 | No change | 3.28 | 2.98 |
| 3 Apr 2025 | 2.05 | No change | 3.33 | 3.03 |
| 27 Mar 2025 | 2.05 | No change | 3.28 | 3.03 |
| 20 Mar 2025 | 2.05 | No change | 3.28 | 3.03 |
| 13 Mar 2025 | 2.05 | No change | 3.28 | 3.06 |
| 6 Mar 2025 | 2.05 | No change | 3.38 | 3.13 |
| 27 Feb 2025 | 2.05 | No change | 3.43 | 3.18 |
| 20 Feb 2025 | 2.05 | No change | 3.43 | 3.18 |
| 13 Feb 2025 | 2.05 | No change | 3.43 | 3.18 |
| 6 Feb 2025 | 2.05 | No change | 3.43 | 3.18 |
| 30 Jan 2025 | 2.05 | No change | 3.43 | 3.18 |
| 23 Jan 2025 | 2.05 | No change | 3.43 | 3.13 |
| 16 Jan 2025 | 2.05 | No change | 3.38 | 3.08 |
| 9 Jan 2025 | 2.05 | No change | 3.33 | 3.03 |
| 2 Jan 2025 | 2.05 | No change | 3.28 | 2.98 |
Advertisement