Fuel prices 4–10 Sep 2025
Valid 4–10 Sep 2025
| Fuel | RM/L | Change |
|---|---|---|
| RON95 | 2.05 | No change |
| RON97 | 3.16 | No change |
| Diesel (Peninsular) | 2.88 | No change |
| Diesel Sabah/Sarawak | 2.15 | No change |
| Diesel SKDS | 2.15 | No change |
| Fuel | A year ago | Now | Change |
|---|---|---|---|
| RON95 | 2.05 | 2.05 | No change |
| RON97 | 3.40 | 3.16 | −7% |
| Diesel (Peninsular) | 3.16 | 2.88 | −9% |
Advertisement