Harga minyak 4–10 Sep 2025
Sah 4–10 Sep 2025
| Bahan api | RM/L | Perubahan |
|---|---|---|
| RON95 | 2.05 | Tiada perubahan |
| RON97 | 3.16 | Tiada perubahan |
| Diesel Semenanjung | 2.88 | Tiada perubahan |
| Diesel Sabah/Sarawak | 2.15 | Tiada perubahan |
| Diesel SKDS | 2.15 | Tiada perubahan |
| Bahan api | Setahun lalu | Kini | Perubahan |
|---|---|---|---|
| RON95 | 2.05 | 2.05 | Tiada perubahan |
| RON97 | 3.40 | 3.16 | −7% |
| Diesel Semenanjung | 3.16 | 2.88 | −9% |
Iklan