Fuel prices 30 Oct–5 Nov 2025
Valid 30 Oct–5 Nov 2025
| Fuel | RM/L | Change |
|---|---|---|
| RON95 (unsubsidised) | 2.60 | No change |
| RON97 | 3.20 | 6 sen dearer |
| Diesel (Peninsular) | 2.95 | 6 sen dearer |
| Diesel Sabah/Sarawak | 2.15 | No change |
| BUDI95 (MyKad holders) | 1.99 | No change |
| RON95 SKPS | 2.05 | No change |
| Diesel SKDS | 2.15 | No change |
| Fuel | A year ago | Now | Change |
|---|---|---|---|
| RON95 (unsubsidised) | 2.05 | 2.60 | +27% |
| RON97 | 3.19 | 3.20 | +<1% |
| Diesel (Peninsular) | 2.95 | 2.95 | No change |
| BUDI95 (MyKad holders) | No comparison | 1.99 | No comparison |
RON95 became two-tier on 30 Sep 2025. The jump from RM2.05 to RM2.60 is a change in what the line means, not a price rise.
Advertisement