Fuel prices 17–23 Jul 2025
Valid 17–23 Jul 2025
| Fuel | RM/L | Change |
|---|---|---|
| RON95 | 2.05 | No change |
| RON97 | 3.21 | 3 sen dearer |
| Diesel (Peninsular) | 2.91 | 3 sen dearer |
| Diesel Sabah/Sarawak | 2.15 | No change |
| Diesel SKDS | 2.15 | No change |
| Fuel | A year ago | Now | Change |
|---|---|---|---|
| RON95 | 2.05 | 2.05 | No change |
| RON97 | 3.47 | 3.21 | −7% |
| Diesel (Peninsular) | 3.35 | 2.91 | −13% |
Advertisement