Fuel prices 18–24 Sep 2025
Valid 18–24 Sep 2025
| Fuel | RM/L | Change |
|---|---|---|
| RON95 | 2.05 | No change |
| RON97 | 3.21 | 3 sen dearer |
| Diesel (Peninsular) | 2.93 | 3 sen dearer |
| Diesel Sabah/Sarawak | 2.15 | No change |
| Diesel SKDS | 2.15 | No change |
| Fuel | A year ago | Now | Change |
|---|---|---|---|
| RON95 | 2.05 | 2.05 | No change |
| RON97 | 3.19 | 3.21 | +1% |
| Diesel (Peninsular) | 2.95 | 2.93 | −1% |
Advertisement