Harga minyak 18–24 Sep 2025
Sah 18–24 Sep 2025
| Bahan api | RM/L | Perubahan |
|---|---|---|
| RON95 | 2.05 | Tiada perubahan |
| RON97 | 3.21 | Naik 3 sen |
| Diesel Semenanjung | 2.93 | Naik 3 sen |
| Diesel Sabah/Sarawak | 2.15 | Tiada perubahan |
| Diesel SKDS | 2.15 | Tiada perubahan |
| Bahan api | Setahun lalu | Kini | Perubahan |
|---|---|---|---|
| RON95 | 2.05 | 2.05 | Tiada perubahan |
| RON97 | 3.19 | 3.21 | +1% |
| Diesel Semenanjung | 2.95 | 2.93 | −1% |
Iklan