Fuel prices 18–24 Dec 2025
Valid 18–24 Dec 2025
| Fuel | RM/L | Change |
|---|---|---|
| RON95 (unsubsidised) | 2.62 | 2 sen cheaper |
| RON97 | 3.24 | 3 sen cheaper |
| Diesel (Peninsular) | 3.02 | 4 sen cheaper |
| Diesel Sabah/Sarawak | 2.15 | No change |
| BUDI95 (MyKad holders) | 1.99 | No change |
| RON95 SKPS | 2.05 | No change |
| Diesel SKDS | 2.15 | No change |
| Fuel | A year ago | Now | Change |
|---|---|---|---|
| RON95 (unsubsidised) | 2.05 | 2.62 | +28% |
| RON97 | 3.22 | 3.24 | +1% |
| Diesel (Peninsular) | 2.95 | 3.02 | +2% |
| BUDI95 (MyKad holders) | No comparison | 1.99 | No comparison |
RON95 became two-tier on 30 Sep 2025. The jump from RM2.05 to RM2.60 is a change in what the line means, not a price rise.
Advertisement