Fuel prices 1–7 May 2025
Valid 1–7 May 2025
| Fuel | RM/L | Change |
|---|---|---|
| RON95 | 2.05 | No change |
| RON97 | 3.18 | No change |
| Diesel (Peninsular) | 2.88 | No change |
| Diesel Sabah/Sarawak | 2.15 | No change |
| Diesel SKDS | 2.15 | No change |
| Fuel | A year ago | Now | Change |
|---|---|---|---|
| RON95 | 2.05 | 2.05 | No change |
| RON97 | 3.47 | 3.18 | −8% |
| Diesel (Peninsular) | 2.15 | 2.88 | +34% |
Advertisement