Harga minyak 2024, minggu demi minggu
53 minggu. Harga RON95 antara RM2.05 dan RM2.05. Minggu terkini dahulu.
| Minggu | RON95 | Perubahan RON95 | RON97 | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| 26 Dis 2024 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.25 | 2.95 |
| 19 Dis 2024 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.22 | 2.95 |
| 12 Dis 2024 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.19 | 2.95 |
| 5 Dis 2024 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.19 | 2.95 |
| 28 Nov 2024 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.19 | 2.95 |
| 21 Nov 2024 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.19 | 2.95 |
| 14 Nov 2024 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.19 | 2.95 |
| 7 Nov 2024 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.19 | 2.95 |
| 31 Okt 2024 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.19 | 2.95 |
| 24 Okt 2024 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.19 | 2.95 |
| 17 Okt 2024 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.19 | 2.95 |
| 10 Okt 2024 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.19 | 2.95 |
| 3 Okt 2024 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.19 | 2.95 |
| 26 Sep 2024 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.19 | 2.95 |
| 19 Sep 2024 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.19 | 2.95 |
| 12 Sep 2024 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.25 | 3.01 |
| 5 Sep 2024 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.40 | 3.16 |
| 29 Ogos 2024 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.42 | 3.18 |
| 22 Ogos 2024 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.47 | 3.23 |
| 15 Ogos 2024 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.47 | 3.25 |
| 8 Ogos 2024 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.47 | 3.30 |
| 1 Ogos 2024 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.47 | 3.35 |
| 25 Jul 2024 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.47 | 3.35 |
| 18 Jul 2024 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.47 | 3.35 |
| 11 Jul 2024 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.47 | 3.35 |
| 4 Jul 2024 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.47 | 3.35 |
| 27 Jun 2024 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.47 | 3.35 |
| 20 Jun 2024 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.47 | 3.35 |
| 13 Jun 2024 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.47 | 3.35 |
| 10 Jun 2024 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.47 | 3.35 |
| 6 Jun 2024 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.47 | 2.15 |
| 30 Mei 2024 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.47 | 2.15 |
| 23 Mei 2024 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.47 | 2.15 |
| 16 Mei 2024 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.47 | 2.15 |
| 9 Mei 2024 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.47 | 2.15 |
| 2 Mei 2024 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.47 | 2.15 |
| 25 Apr 2024 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.47 | 2.15 |
| 18 Apr 2024 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.47 | 2.15 |
| 11 Apr 2024 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.47 | 2.15 |
| 4 Apr 2024 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.47 | 2.15 |
| 28 Mac 2024 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.47 | 2.15 |
| 21 Mac 2024 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.47 | 2.15 |
| 14 Mac 2024 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.47 | 2.15 |
| 7 Mac 2024 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.47 | 2.15 |
| 29 Feb 2024 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.47 | 2.15 |
| 22 Feb 2024 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.47 | 2.15 |
| 15 Feb 2024 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.47 | 2.15 |
| 8 Feb 2024 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.47 | 2.15 |
| 1 Feb 2024 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.47 | 2.15 |
| 25 Jan 2024 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.47 | 2.15 |
| 18 Jan 2024 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.47 | 2.15 |
| 11 Jan 2024 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.47 | 2.15 |
| 4 Jan 2024 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.47 | 2.15 |
Iklan