Harga minyak 24–30 Okt 2024
Sah 24–30 Okt 2024
| Bahan api | RM/L | Perubahan |
|---|---|---|
| RON95 | 2.05 | Tiada perubahan |
| RON97 | 3.19 | Tiada perubahan |
| Diesel Semenanjung | 2.95 | Tiada perubahan |
| Diesel Sabah/Sarawak | 2.15 | Tiada perubahan |
| Diesel SKDS | 2.15 | Tiada perubahan |
| Bahan api | Setahun lalu | Kini | Perubahan |
|---|---|---|---|
| RON95 | 2.05 | 2.05 | Tiada perubahan |
| RON97 | 3.47 | 3.19 | −8% |
| Diesel Semenanjung | 2.15 | 2.95 | +37% |
Iklan