Harga minyak 2023, minggu demi minggu
52 minggu. Harga RON95 antara RM2.05 dan RM2.05. Minggu terkini dahulu.
| Minggu | RON95 | Perubahan RON95 | RON97 | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| 28 Dis 2023 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.47 | 2.15 |
| 21 Dis 2023 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.47 | 2.15 |
| 14 Dis 2023 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.47 | 2.15 |
| 7 Dis 2023 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.47 | 2.15 |
| 30 Nov 2023 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.47 | 2.15 |
| 23 Nov 2023 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.47 | 2.15 |
| 16 Nov 2023 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.47 | 2.15 |
| 9 Nov 2023 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.47 | 2.15 |
| 2 Nov 2023 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.47 | 2.15 |
| 26 Okt 2023 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.47 | 2.15 |
| 19 Okt 2023 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.47 | 2.15 |
| 12 Okt 2023 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.37 | 2.15 |
| 5 Okt 2023 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.37 | 2.15 |
| 28 Sep 2023 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.37 | 2.15 |
| 21 Sep 2023 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.37 | 2.15 |
| 14 Sep 2023 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.37 | 2.15 |
| 7 Sep 2023 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.37 | 2.15 |
| 31 Ogos 2023 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.37 | 2.15 |
| 24 Ogos 2023 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.37 | 2.15 |
| 17 Ogos 2023 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.37 | 2.15 |
| 10 Ogos 2023 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.37 | 2.15 |
| 3 Ogos 2023 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.37 | 2.15 |
| 27 Jul 2023 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.37 | 2.15 |
| 20 Jul 2023 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.37 | 2.15 |
| 13 Jul 2023 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.37 | 2.15 |
| 6 Jul 2023 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.37 | 2.15 |
| 29 Jun 2023 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.37 | 2.15 |
| 22 Jun 2023 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.37 | 2.15 |
| 15 Jun 2023 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.37 | 2.15 |
| 8 Jun 2023 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.37 | 2.15 |
| 1 Jun 2023 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.37 | 2.15 |
| 25 Mei 2023 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.35 | 2.15 |
| 18 Mei 2023 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.35 | 2.15 |
| 11 Mei 2023 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.35 | 2.15 |
| 4 Mei 2023 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.35 | 2.15 |
| 27 Apr 2023 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.35 | 2.15 |
| 20 Apr 2023 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.35 | 2.15 |
| 13 Apr 2023 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.35 | 2.15 |
| 6 Apr 2023 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.35 | 2.15 |
| 30 Mac 2023 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.35 | 2.15 |
| 23 Mac 2023 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.35 | 2.15 |
| 16 Mac 2023 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.35 | 2.15 |
| 9 Mac 2023 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.35 | 2.15 |
| 2 Mac 2023 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.35 | 2.15 |
| 23 Feb 2023 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.35 | 2.15 |
| 16 Feb 2023 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.35 | 2.15 |
| 9 Feb 2023 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.35 | 2.15 |
| 2 Feb 2023 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.35 | 2.15 |
| 26 Jan 2023 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.35 | 2.15 |
| 19 Jan 2023 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.35 | 2.15 |
| 12 Jan 2023 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.35 | 2.15 |
| 5 Jan 2023 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.35 | 2.15 |
Iklan