Harga minyak 2022, minggu demi minggu
52 minggu. Harga RON95 antara RM2.05 dan RM2.05. Minggu terkini dahulu.
| Minggu | RON95 | Perubahan RON95 | RON97 | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| 29 Dis 2022 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.35 | 2.15 |
| 22 Dis 2022 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.35 | 2.15 |
| 15 Dis 2022 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.55 | 2.15 |
| 8 Dis 2022 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.75 | 2.15 |
| 1 Dis 2022 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.85 | 2.15 |
| 24 Nov 2022 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.95 | 2.15 |
| 17 Nov 2022 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.95 | 2.15 |
| 10 Nov 2022 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.95 | 2.15 |
| 3 Nov 2022 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.95 | 2.15 |
| 27 Okt 2022 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.95 | 2.15 |
| 20 Okt 2022 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.95 | 2.15 |
| 13 Okt 2022 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.95 | 2.15 |
| 6 Okt 2022 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.95 | 2.15 |
| 29 Sep 2022 | 2.05 | Tiada perubahan | 4.00 | 2.15 |
| 22 Sep 2022 | 2.05 | Tiada perubahan | 4.05 | 2.15 |
| 14 Sep 2022 | 2.05 | Tiada perubahan | 4.15 | 2.15 |
| 8 Sep 2022 | 2.05 | Tiada perubahan | 4.20 | 2.15 |
| 1 Sep 2022 | 2.05 | Tiada perubahan | 4.30 | 2.15 |
| 25 Ogos 2022 | 2.05 | Tiada perubahan | 4.30 | 2.15 |
| 18 Ogos 2022 | 2.05 | Tiada perubahan | 4.35 | 2.15 |
| 11 Ogos 2022 | 2.05 | Tiada perubahan | 4.40 | 2.15 |
| 4 Ogos 2022 | 2.05 | Tiada perubahan | 4.50 | 2.15 |
| 28 Jul 2022 | 2.05 | Tiada perubahan | 4.55 | 2.15 |
| 21 Jul 2022 | 2.05 | Tiada perubahan | 4.65 | 2.15 |
| 14 Jul 2022 | 2.05 | Tiada perubahan | 4.75 | 2.15 |
| 7 Jul 2022 | 2.05 | Tiada perubahan | 4.80 | 2.15 |
| 30 Jun 2022 | 2.05 | Tiada perubahan | 4.84 | 2.15 |
| 23 Jun 2022 | 2.05 | Tiada perubahan | 4.84 | 2.15 |
| 16 Jun 2022 | 2.05 | Tiada perubahan | 4.83 | 2.15 |
| 9 Jun 2022 | 2.05 | Tiada perubahan | 4.72 | 2.15 |
| 2 Jun 2022 | 2.05 | Tiada perubahan | 4.70 | 2.15 |
| 26 Mei 2022 | 2.05 | Tiada perubahan | 4.70 | 2.15 |
| 19 Mei 2022 | 2.05 | Tiada perubahan | 4.33 | 2.15 |
| 12 Mei 2022 | 2.05 | Tiada perubahan | 4.31 | 2.15 |
| 5 Mei 2022 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.94 | 2.15 |
| 28 Apr 2022 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.94 | 2.15 |
| 21 Apr 2022 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.81 | 2.15 |
| 14 Apr 2022 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.81 | 2.15 |
| 7 Apr 2022 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.81 | 2.15 |
| 31 Mac 2022 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.91 | 2.15 |
| 24 Mac 2022 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.83 | 2.15 |
| 17 Mac 2022 | 2.05 | Tiada perubahan | 4.00 | 2.15 |
| 10 Mac 2022 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.75 | 2.15 |
| 3 Mac 2022 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.45 | 2.15 |
| 24 Feb 2022 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.29 | 2.15 |
| 17 Feb 2022 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.27 | 2.15 |
| 10 Feb 2022 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.21 | 2.15 |
| 3 Feb 2022 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.12 | 2.15 |
| 27 Jan 2022 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.12 | 2.15 |
| 20 Jan 2022 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.07 | 2.15 |
| 13 Jan 2022 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.07 | 2.15 |
| 6 Jan 2022 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.03 | 2.15 |
Iklan