Harga minyak 2021, minggu demi minggu
53 minggu. Harga RON95 antara RM1.84 dan RM2.05. Minggu terkini dahulu.
| Minggu | RON95 | Perubahan RON95 | RON97 | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| 30 Dis 2021 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.00 | 2.15 |
| 23 Dis 2021 | 2.05 | Tiada perubahan | 2.99 | 2.15 |
| 16 Dis 2021 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.00 | 2.15 |
| 9 Dis 2021 | 2.05 | Tiada perubahan | 2.99 | 2.15 |
| 2 Dis 2021 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.02 | 2.15 |
| 25 Nov 2021 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.05 | 2.15 |
| 18 Nov 2021 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.08 | 2.15 |
| 11 Nov 2021 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.08 | 2.15 |
| 4 Nov 2021 | 2.05 | Tiada perubahan | 3.06 | 2.15 |
| 28 Okt 2021 | 2.05 | Tiada perubahan | 2.97 | 2.15 |
| 21 Okt 2021 | 2.05 | Tiada perubahan | 2.87 | 2.15 |
| 14 Okt 2021 | 2.05 | Tiada perubahan | 2.87 | 2.15 |
| 7 Okt 2021 | 2.05 | Tiada perubahan | 2.77 | 2.15 |
| 30 Sep 2021 | 2.05 | Tiada perubahan | 2.76 | 2.15 |
| 23 Sep 2021 | 2.05 | Tiada perubahan | 2.75 | 2.15 |
| 16 Sep 2021 | 2.05 | Tiada perubahan | 2.73 | 2.15 |
| 9 Sep 2021 | 2.05 | Tiada perubahan | 2.73 | 2.15 |
| 2 Sep 2021 | 2.05 | Tiada perubahan | 2.72 | 2.15 |
| 26 Ogos 2021 | 2.05 | Tiada perubahan | 2.72 | 2.15 |
| 19 Ogos 2021 | 2.05 | Tiada perubahan | 2.74 | 2.15 |
| 12 Ogos 2021 | 2.05 | Tiada perubahan | 2.74 | 2.15 |
| 5 Ogos 2021 | 2.05 | Tiada perubahan | 2.74 | 2.15 |
| 28 Jul 2021 | 2.05 | Tiada perubahan | 2.74 | 2.15 |
| 22 Jul 2021 | 2.05 | Tiada perubahan | 2.73 | 2.15 |
| 15 Jul 2021 | 2.05 | Tiada perubahan | 2.73 | 2.15 |
| 8 Jul 2021 | 2.05 | Tiada perubahan | 2.70 | 2.15 |
| 1 Jul 2021 | 2.05 | Tiada perubahan | 2.69 | 2.15 |
| 24 Jun 2021 | 2.05 | Tiada perubahan | 2.67 | 2.15 |
| 17 Jun 2021 | 2.05 | Tiada perubahan | 2.67 | 2.15 |
| 10 Jun 2021 | 2.05 | Tiada perubahan | 2.65 | 2.15 |
| 3 Jun 2021 | 2.05 | Tiada perubahan | 2.63 | 2.15 |
| 27 Mei 2021 | 2.05 | Tiada perubahan | 2.61 | 2.15 |
| 20 Mei 2021 | 2.05 | Tiada perubahan | 2.61 | 2.15 |
| 13 Mei 2021 | 2.05 | Tiada perubahan | 2.60 | 2.15 |
| 6 Mei 2021 | 2.05 | Tiada perubahan | 2.60 | 2.15 |
| 29 Apr 2021 | 2.05 | Tiada perubahan | 2.58 | 2.15 |
| 22 Apr 2021 | 2.05 | Tiada perubahan | 2.58 | 2.15 |
| 15 Apr 2021 | 2.05 | Tiada perubahan | 2.54 | 2.15 |
| 8 Apr 2021 | 2.05 | Tiada perubahan | 2.54 | 2.15 |
| 1 Apr 2021 | 2.05 | Tiada perubahan | 2.52 | 2.15 |
| 25 Mac 2021 | 2.05 | Tiada perubahan | 2.50 | 2.15 |
| 18 Mac 2021 | 2.05 | Tiada perubahan | 2.47 | 2.15 |
| 11 Mac 2021 | 2.05 | Tiada perubahan | 2.40 | 2.15 |
| 4 Mac 2021 | 2.05 | Tiada perubahan | 2.35 | 2.15 |
| 27 Feb 2021 | 2.05 | Naik 5 sen | 2.35 | 2.15 |
| 20 Feb 2021 | 2.00 | Naik 4 sen | 2.30 | 2.15 |
| 13 Feb 2021 | 1.96 | Naik 3 sen | 2.26 | 2.15 |
| 6 Feb 2021 | 1.93 | Naik 3 sen | 2.23 | 2.11 |
| 30 Jan 2021 | 1.90 | Tiada perubahan | 2.20 | 2.07 |
| 23 Jan 2021 | 1.90 | Naik 1 sen | 2.20 | 2.09 |
| 16 Jan 2021 | 1.89 | Naik 5 sen | 2.19 | 2.05 |
| 9 Jan 2021 | 1.84 | Tiada perubahan | 2.14 | 2.02 |
| 2 Jan 2021 | 1.84 | Naik 4 sen | 2.14 | 2.01 |
Iklan