Harga minyak 2020, minggu demi minggu
52 minggu. Harga RON95 antara RM1.25 dan RM2.08. Minggu terkini dahulu.
| Minggu | RON95 | Perubahan RON95 | RON97 | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| 26 Dis 2020 | 1.80 | Naik 2 sen | 2.10 | 1.98 |
| 19 Dis 2020 | 1.78 | Naik 5 sen | 2.08 | 1.96 |
| 12 Dis 2020 | 1.73 | Naik 3 sen | 2.03 | 1.93 |
| 5 Dis 2020 | 1.70 | Naik 3 sen | 2.00 | 1.90 |
| 28 Nov 2020 | 1.67 | Naik 3 sen | 1.97 | 1.85 |
| 21 Nov 2020 | 1.64 | Naik 2 sen | 1.94 | 1.81 |
| 14 Nov 2020 | 1.62 | Naik 1 sen | 1.92 | 1.74 |
| 7 Nov 2020 | 1.61 | Turun 3 sen | 1.91 | 1.68 |
| 31 Okt 2020 | 1.64 | Tiada perubahan | 1.94 | 1.74 |
| 24 Okt 2020 | 1.64 | Turun 4 sen | 1.94 | 1.74 |
| 17 Okt 2020 | 1.68 | Naik 1 sen | 1.98 | 1.74 |
| 10 Okt 2020 | 1.67 | Turun 4 sen | 1.97 | 1.69 |
| 3 Okt 2020 | 1.71 | Naik 3 sen | 2.01 | 1.70 |
| 26 Sep 2020 | 1.68 | Naik 5 sen | 1.98 | 1.71 |
| 19 Sep 2020 | 1.63 | Turun 3 sen | 1.93 | 1.67 |
| 12 Sep 2020 | 1.66 | Turun 5 sen | 1.96 | 1.72 |
| 5 Sep 2020 | 1.71 | Turun 1 sen | 2.01 | 1.78 |
| 29 Ogos 2020 | 1.72 | Naik 1 sen | 2.02 | 1.78 |
| 22 Ogos 2020 | 1.71 | Naik 3 sen | 2.01 | 1.80 |
| 15 Ogos 2020 | 1.68 | Naik 5 sen | 1.98 | 1.82 |
| 8 Ogos 2020 | 1.63 | Turun 5 sen | 1.93 | 1.79 |
| 1 Ogos 2020 | 1.68 | Tiada perubahan | 1.98 | 1.83 |
| 25 Jul 2020 | 1.68 | Turun 4 sen | 1.98 | 1.82 |
| 18 Jul 2020 | 1.72 | Tiada perubahan | 2.02 | 1.87 |
| 11 Jul 2020 | 1.72 | Naik 7 sen | 2.02 | 1.87 |
| 4 Jul 2020 | 1.65 | Turun 4 sen | 1.95 | 1.84 |
| 27 Jun 2020 | 1.69 | Naik 10 sen | 1.99 | 1.86 |
| 20 Jun 2020 | 1.59 | Naik 3 sen | 1.89 | 1.77 |
| 13 Jun 2020 | 1.56 | Naik 8 sen | 1.86 | 1.73 |
| 6 Jun 2020 | 1.48 | Naik 5 sen | 1.78 | 1.63 |
| 30 Mei 2020 | 1.43 | Naik 5 sen | 1.73 | 1.61 |
| 23 Mei 2020 | 1.38 | Naik 7 sen | 1.68 | 1.51 |
| 16 Mei 2020 | 1.31 | Naik 6 sen | 1.61 | 1.45 |
| 9 Mei 2020 | 1.25 | Tiada perubahan | 1.55 | 1.40 |
| 2 Mei 2020 | 1.25 | Tiada perubahan | 1.55 | 1.40 |
| 25 Apr 2020 | 1.25 | Tiada perubahan | 1.55 | 1.40 |
| 18 Apr 2020 | 1.25 | Tiada perubahan | 1.55 | 1.43 |
| 11 Apr 2020 | 1.25 | Turun 5 sen | 1.55 | 1.46 |
| 4 Apr 2020 | 1.30 | Turun 8 sen | 1.60 | 1.58 |
| 28 Mac 2020 | 1.38 | Turun 6 sen | 1.68 | 1.68 |
| 21 Mac 2020 | 1.44 | Turun 38 sen | 1.74 | 1.75 |
| 14 Mac 2020 | 1.82 | Turun 7 sen | 2.10 | 1.87 |
| 7 Mac 2020 | 1.89 | Turun 19 sen | 2.19 | 1.96 |
| 29 Feb 2020 | 2.08 | Tiada perubahan | 2.40 | 2.13 |
| 22 Feb 2020 | 2.08 | Naik 2 sen | 2.38 | 2.14 |
| 15 Feb 2020 | 2.06 | Naik 2 sen | 2.36 | 2.14 |
| 8 Feb 2020 | 2.04 | Turun 4 sen | 2.34 | 2.08 |
| 1 Feb 2020 | 2.08 | Tiada perubahan | 2.41 | 2.18 |
| 25 Jan 2020 | 2.08 | Tiada perubahan | 2.49 | 2.18 |
| 18 Jan 2020 | 2.08 | Tiada perubahan | 2.53 | 2.18 |
| 11 Jan 2020 | 2.08 | Tiada perubahan | 2.62 | 2.18 |
| 4 Jan 2020 | 2.08 | Tiada perubahan | 2.65 | 2.18 |
Iklan