Harga MinyakLaman bebas, bukan portal kerajaan
EN

Harga minyak 2020, minggu demi minggu

52 minggu. Harga RON95 antara RM1.25 dan RM2.08. Minggu terkini dahulu.

Harga mingguan 2020, minggu terkini dahulu.
MingguRON95Perubahan RON95RON97Diesel
26 Dis 20201.80Naik 2 sen2.101.98
19 Dis 20201.78Naik 5 sen2.081.96
12 Dis 20201.73Naik 3 sen2.031.93
5 Dis 20201.70Naik 3 sen2.001.90
28 Nov 20201.67Naik 3 sen1.971.85
21 Nov 20201.64Naik 2 sen1.941.81
14 Nov 20201.62Naik 1 sen1.921.74
7 Nov 20201.61Turun 3 sen1.911.68
31 Okt 20201.64Tiada perubahan1.941.74
24 Okt 20201.64Turun 4 sen1.941.74
17 Okt 20201.68Naik 1 sen1.981.74
10 Okt 20201.67Turun 4 sen1.971.69
3 Okt 20201.71Naik 3 sen2.011.70
26 Sep 20201.68Naik 5 sen1.981.71
19 Sep 20201.63Turun 3 sen1.931.67
12 Sep 20201.66Turun 5 sen1.961.72
5 Sep 20201.71Turun 1 sen2.011.78
29 Ogos 20201.72Naik 1 sen2.021.78
22 Ogos 20201.71Naik 3 sen2.011.80
15 Ogos 20201.68Naik 5 sen1.981.82
8 Ogos 20201.63Turun 5 sen1.931.79
1 Ogos 20201.68Tiada perubahan1.981.83
25 Jul 20201.68Turun 4 sen1.981.82
18 Jul 20201.72Tiada perubahan2.021.87
11 Jul 20201.72Naik 7 sen2.021.87
4 Jul 20201.65Turun 4 sen1.951.84
27 Jun 20201.69Naik 10 sen1.991.86
20 Jun 20201.59Naik 3 sen1.891.77
13 Jun 20201.56Naik 8 sen1.861.73
6 Jun 20201.48Naik 5 sen1.781.63
30 Mei 20201.43Naik 5 sen1.731.61
23 Mei 20201.38Naik 7 sen1.681.51
16 Mei 20201.31Naik 6 sen1.611.45
9 Mei 20201.25Tiada perubahan1.551.40
2 Mei 20201.25Tiada perubahan1.551.40
25 Apr 20201.25Tiada perubahan1.551.40
18 Apr 20201.25Tiada perubahan1.551.43
11 Apr 20201.25Turun 5 sen1.551.46
4 Apr 20201.30Turun 8 sen1.601.58
28 Mac 20201.38Turun 6 sen1.681.68
21 Mac 20201.44Turun 38 sen1.741.75
14 Mac 20201.82Turun 7 sen2.101.87
7 Mac 20201.89Turun 19 sen2.191.96
29 Feb 20202.08Tiada perubahan2.402.13
22 Feb 20202.08Naik 2 sen2.382.14
15 Feb 20202.06Naik 2 sen2.362.14
8 Feb 20202.04Turun 4 sen2.342.08
1 Feb 20202.08Tiada perubahan2.412.18
25 Jan 20202.08Tiada perubahan2.492.18
18 Jan 20202.08Tiada perubahan2.532.18
11 Jan 20202.08Tiada perubahan2.622.18
4 Jan 20202.08Tiada perubahan2.652.18
Iklan