Harga minyak 2019, minggu demi minggu
52 minggu. Harga RON95 antara RM1.92 dan RM2.20. Minggu terkini dahulu.
| Minggu | RON95 | Perubahan RON95 | RON97 | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| 28 Dis 2019 | 2.08 | Tiada perubahan | 2.63 | 2.18 |
| 21 Dis 2019 | 2.08 | Tiada perubahan | 2.58 | 2.18 |
| 14 Dis 2019 | 2.08 | Tiada perubahan | 2.64 | 2.18 |
| 7 Dis 2019 | 2.08 | Tiada perubahan | 2.64 | 2.18 |
| 30 Nov 2019 | 2.08 | Tiada perubahan | 2.66 | 2.18 |
| 23 Nov 2019 | 2.08 | Tiada perubahan | 2.66 | 2.18 |
| 16 Nov 2019 | 2.08 | Tiada perubahan | 2.70 | 2.18 |
| 9 Nov 2019 | 2.08 | Tiada perubahan | 2.57 | 2.18 |
| 2 Nov 2019 | 2.08 | Tiada perubahan | 2.56 | 2.18 |
| 26 Okt 2019 | 2.08 | Tiada perubahan | 2.59 | 2.18 |
| 19 Okt 2019 | 2.08 | Tiada perubahan | 2.68 | 2.18 |
| 12 Okt 2019 | 2.08 | Tiada perubahan | 2.67 | 2.18 |
| 5 Okt 2019 | 2.08 | Tiada perubahan | 2.60 | 2.18 |
| 28 Sep 2019 | 2.08 | Tiada perubahan | 2.79 | 2.18 |
| 21 Sep 2019 | 2.08 | Tiada perubahan | 2.67 | 2.18 |
| 14 Sep 2019 | 2.08 | Tiada perubahan | 2.53 | 2.18 |
| 7 Sep 2019 | 2.08 | Tiada perubahan | 2.50 | 2.18 |
| 31 Ogos 2019 | 2.08 | Tiada perubahan | 2.50 | 2.18 |
| 24 Ogos 2019 | 2.08 | Tiada perubahan | 2.51 | 2.18 |
| 17 Ogos 2019 | 2.08 | Tiada perubahan | 2.49 | 2.18 |
| 10 Ogos 2019 | 2.08 | Tiada perubahan | 2.49 | 2.18 |
| 3 Ogos 2019 | 2.08 | Tiada perubahan | 2.54 | 2.18 |
| 27 Jul 2019 | 2.08 | Tiada perubahan | 2.56 | 2.18 |
| 20 Jul 2019 | 2.08 | Tiada perubahan | 2.67 | 2.18 |
| 13 Jul 2019 | 2.08 | Tiada perubahan | 2.57 | 2.18 |
| 6 Jul 2019 | 2.08 | Tiada perubahan | 2.53 | 2.18 |
| 29 Jun 2019 | 2.08 | Tiada perubahan | 2.49 | 2.18 |
| 22 Jun 2019 | 2.08 | Tiada perubahan | 2.38 | 2.18 |
| 15 Jun 2019 | 2.08 | Tiada perubahan | 2.41 | 2.18 |
| 1 Jun 2019 | 2.08 | Tiada perubahan | 2.63 | 2.18 |
| 25 Mei 2019 | 2.08 | Tiada perubahan | 2.76 | 2.18 |
| 18 Mei 2019 | 2.08 | Tiada perubahan | 2.68 | 2.18 |
| 11 Mei 2019 | 2.08 | Tiada perubahan | 2.70 | 2.18 |
| 4 Mei 2019 | 2.08 | Tiada perubahan | 2.80 | 2.18 |
| 27 Apr 2019 | 2.08 | Tiada perubahan | 2.81 | 2.18 |
| 20 Apr 2019 | 2.08 | Tiada perubahan | 2.80 | 2.18 |
| 13 Apr 2019 | 2.08 | Tiada perubahan | 2.68 | 2.18 |
| 6 Apr 2019 | 2.08 | Tiada perubahan | 2.63 | 2.18 |
| 30 Mac 2019 | 2.08 | Tiada perubahan | 2.63 | 2.18 |
| 23 Mac 2019 | 2.08 | Tiada perubahan | 2.61 | 2.18 |
| 16 Mac 2019 | 2.08 | Tiada perubahan | 2.54 | 2.18 |
| 9 Mac 2019 | 2.08 | Tiada perubahan | 2.46 | 2.18 |
| 2 Mac 2019 | 2.08 | Tiada perubahan | 2.43 | 2.18 |
| 23 Feb 2019 | 2.08 | Naik 10 sen | 2.38 | 2.18 |
| 16 Feb 2019 | 1.98 | Naik 1 sen | 2.28 | 2.18 |
| 9 Feb 2019 | 1.97 | Naik 4 sen | 2.27 | 2.18 |
| 2 Feb 2019 | 1.93 | Turun 5 sen | 2.23 | 2.18 |
| 26 Jan 2019 | 1.98 | Tiada perubahan | 2.28 | 2.18 |
| 19 Jan 2019 | 1.98 | Naik 6 sen | 2.28 | 2.17 |
| 12 Jan 2019 | 1.92 | Turun 1 sen | 2.22 | 2.05 |
| 5 Jan 2019 | 1.93 | Turun 27 sen | 2.23 | 2.04 |
| 1 Jan 2019 | 2.20 | Tiada perubahan | 2.50 | 2.18 |
Iklan