Harga minyak 10–16 Apr 2025
Sah 10–16 Apr 2025
| Bahan api | RM/L | Perubahan |
|---|---|---|
| RON95 | 2.05 | Tiada perubahan |
| RON97 | 3.28 | Turun 5 sen |
| Diesel Semenanjung | 2.98 | Turun 5 sen |
| Diesel Sabah/Sarawak | 2.15 | Tiada perubahan |
| Diesel SKDS | 2.15 | Tiada perubahan |
| Bahan api | Setahun lalu | Kini | Perubahan |
|---|---|---|---|
| RON95 | 2.05 | 2.05 | Tiada perubahan |
| RON97 | 3.47 | 3.28 | −5% |
| Diesel Semenanjung | 2.15 | 2.98 | +39% |
Iklan