Harga minyak 17–23 Apr 2025
Sah 17–23 Apr 2025
| Bahan api | RM/L | Perubahan |
|---|---|---|
| RON95 | 2.05 | Tiada perubahan |
| RON97 | 3.18 | Turun 10 sen |
| Diesel Semenanjung | 2.88 | Turun 10 sen |
| Diesel Sabah/Sarawak | 2.15 | Tiada perubahan |
| Diesel SKDS | 2.15 | Tiada perubahan |
| Bahan api | Setahun lalu | Kini | Perubahan |
|---|---|---|---|
| RON95 | 2.05 | 2.05 | Tiada perubahan |
| RON97 | 3.47 | 3.18 | −8% |
| Diesel Semenanjung | 2.15 | 2.88 | +34% |
Iklan