Harga minyak 3–9 Apr 2025
Sah 3–9 Apr 2025
| Bahan api | RM/L | Perubahan |
|---|---|---|
| RON95 | 2.05 | Tiada perubahan |
| RON97 | 3.33 | Naik 5 sen |
| Diesel Semenanjung | 3.03 | Tiada perubahan |
| Diesel Sabah/Sarawak | 2.15 | Tiada perubahan |
| Diesel SKDS | 2.15 | Tiada perubahan |
| Bahan api | Setahun lalu | Kini | Perubahan |
|---|---|---|---|
| RON95 | 2.05 | 2.05 | Tiada perubahan |
| RON97 | 3.47 | 3.33 | −4% |
| Diesel Semenanjung | 2.15 | 3.03 | +41% |
Iklan