Harga minyak 10–16 Jul 2025
Sah 10–16 Jul 2025
| Bahan api | RM/L | Perubahan |
|---|---|---|
| RON95 | 2.05 | Tiada perubahan |
| RON97 | 3.18 | Tiada perubahan |
| Diesel Semenanjung | 2.88 | Naik 3 sen |
| Diesel Sabah/Sarawak | 2.15 | Tiada perubahan |
| Diesel SKDS | 2.15 | Tiada perubahan |
| Bahan api | Setahun lalu | Kini | Perubahan |
|---|---|---|---|
| RON95 | 2.05 | 2.05 | Tiada perubahan |
| RON97 | 3.47 | 3.18 | −8% |
| Diesel Semenanjung | 3.35 | 2.88 | −14% |
Iklan