Harga minyak 3–9 Jul 2025
Sah 3–9 Jul 2025
| Bahan api | RM/L | Perubahan |
|---|---|---|
| RON95 | 2.05 | Tiada perubahan |
| RON97 | 3.18 | Turun 3 sen |
| Diesel Semenanjung | 2.85 | Turun 3 sen |
| Diesel Sabah/Sarawak | 2.15 | Tiada perubahan |
| Diesel SKDS | 2.15 | Tiada perubahan |
| Bahan api | Setahun lalu | Kini | Perubahan |
|---|---|---|---|
| RON95 | 2.05 | 2.05 | Tiada perubahan |
| RON97 | 3.47 | 3.18 | −8% |
| Diesel Semenanjung | 3.35 | 2.85 | −15% |
Iklan