Harga minyak 4–10 Dis 2025
Sah 4–10 Dis 2025
| Bahan api | RM/L | Perubahan |
|---|---|---|
| RON95 (tanpa subsidi) | 2.66 | Naik 3 sen |
| RON97 | 3.29 | Naik 3 sen |
| Diesel Semenanjung | 3.08 | Tiada perubahan |
| Diesel Sabah/Sarawak | 2.15 | Tiada perubahan |
| BUDI95 (pemegang MyKad) | 1.99 | Tiada perubahan |
| RON95 SKPS | 2.05 | Tiada perubahan |
| Diesel SKDS | 2.15 | Tiada perubahan |
| Bahan api | Setahun lalu | Kini | Perubahan |
|---|---|---|---|
| RON95 (tanpa subsidi) | 2.05 | 2.66 | +30% |
| RON97 | 3.19 | 3.29 | +3% |
| Diesel Semenanjung | 2.95 | 3.08 | +4% |
| BUDI95 (pemegang MyKad) | Tiada perbandingan | 1.99 | Tiada perbandingan |
RON95 menjadi dua peringkat pada 30 Sep 2025. Lonjakan dari RM2.05 ke RM2.60 ialah perubahan makna garisan, bukan kenaikan harga.
Iklan