Harga minyak 7–13 Ogos 2025
Sah 7–13 Ogos 2025
| Bahan api | RM/L | Perubahan |
|---|---|---|
| RON95 | 2.05 | Tiada perubahan |
| RON97 | 3.17 | Tiada perubahan |
| Diesel Semenanjung | 2.94 | Naik 3 sen |
| Diesel Sabah/Sarawak | 2.15 | Tiada perubahan |
| Diesel SKDS | 2.15 | Tiada perubahan |
| Bahan api | Setahun lalu | Kini | Perubahan |
|---|---|---|---|
| RON95 | 2.05 | 2.05 | Tiada perubahan |
| RON97 | 3.47 | 3.17 | −9% |
| Diesel Semenanjung | 3.30 | 2.94 | −11% |
Iklan