Harga minyak 12–18 Jun 2025
Sah 12–18 Jun 2025
| Bahan api | RM/L | Perubahan |
|---|---|---|
| RON95 | 2.05 | Tiada perubahan |
| RON97 | 3.07 | Tiada perubahan |
| Diesel Semenanjung | 2.74 | Tiada perubahan |
| Diesel Sabah/Sarawak | 2.15 | Tiada perubahan |
| Diesel SKDS | 2.15 | Tiada perubahan |
| Bahan api | Setahun lalu | Kini | Perubahan |
|---|---|---|---|
| RON95 | 2.05 | 2.05 | Tiada perubahan |
| RON97 | 3.47 | 3.07 | −12% |
| Diesel Semenanjung | 3.35 | 2.74 | −18% |
Iklan