Harga minyak 30 Jan–5 Feb 2025
Sah 30 Jan–5 Feb 2025
| Bahan api | RM/L | Perubahan |
|---|---|---|
| RON95 | 2.05 | Tiada perubahan |
| RON97 | 3.43 | Tiada perubahan |
| Diesel Semenanjung | 3.18 | Naik 5 sen |
| Diesel Sabah/Sarawak | 2.15 | Tiada perubahan |
| Diesel SKDS | 2.15 | Tiada perubahan |
| Bahan api | Setahun lalu | Kini | Perubahan |
|---|---|---|---|
| RON95 | 2.05 | 2.05 | Tiada perubahan |
| RON97 | 3.47 | 3.43 | −1% |
| Diesel Semenanjung | 2.15 | 3.18 | +48% |
Iklan