Harga minyak 16–22 Jan 2025
Sah 16–22 Jan 2025
| Bahan api | RM/L | Perubahan |
|---|---|---|
| RON95 | 2.05 | Tiada perubahan |
| RON97 | 3.38 | Naik 5 sen |
| Diesel Semenanjung | 3.08 | Naik 5 sen |
| Diesel Sabah/Sarawak | 2.15 | Tiada perubahan |
| Diesel SKDS | 2.15 | Tiada perubahan |
| Bahan api | Setahun lalu | Kini | Perubahan |
|---|---|---|---|
| RON95 | 2.05 | 2.05 | Tiada perubahan |
| RON97 | 3.47 | 3.38 | −3% |
| Diesel Semenanjung | 2.15 | 3.08 | +43% |
Iklan