Harga MinyakLaman bebas, bukan portal kerajaan
EN

Harga minyak 2017, minggu demi minggu

40 minggu. Harga RON95 antara RM1.89 dan RM2.38. Minggu terkini dahulu.

Harga mingguan 2017, minggu terkini dahulu.
MingguRON95Perubahan RON95RON97Diesel
28 Dis 20172.26Turun 1 sen2.532.26
21 Dis 20172.27Naik 2 sen2.542.23
14 Dis 20172.25Turun 4 sen2.522.20
7 Dis 20172.29Turun 1 sen2.572.21
30 Nov 20172.30Tiada perubahan2.582.25
23 Nov 20172.30Turun 8 sen2.582.23
16 Nov 20172.38Naik 7 sen2.662.25
9 Nov 20172.31Naik 7 sen2.602.20
2 Nov 20172.24Naik 4 sen2.542.17
26 Okt 20172.20Naik 3 sen2.502.13
19 Okt 20172.17Naik 1 sen2.472.11
12 Okt 20172.16Turun 3 sen2.462.10
5 Okt 20172.19Naik 3 sen2.492.17
28 Sep 20172.16Turun 3 sen2.462.12
21 Sep 20172.19Turun 2 sen2.492.10
14 Sep 20172.21Naik 1 sen2.522.14
7 Sep 20172.20Naik 4 sen2.482.05
31 Ogos 20172.16Naik 1 sen2.442.04
24 Ogos 20172.15Tiada perubahan2.432.01
17 Ogos 20172.15Naik 3 sen2.432.04
10 Ogos 20172.12Naik 5 sen2.392.06
3 Ogos 20172.07Naik 4 sen2.322.05
27 Jul 20172.03Naik 6 sen2.281.99
20 Jul 20171.97Tiada perubahan2.221.96
13 Jul 20171.97Naik 4 sen2.221.96
6 Jul 20171.93Naik 4 sen2.191.91
29 Jun 20171.89Turun 2 sen2.151.84
22 Jun 20171.91Turun 7 sen2.171.88
15 Jun 20171.98Turun 7 sen2.241.88
8 Jun 20172.05Turun 5 sen2.311.94
1 Jun 20172.10Turun 2 sen2.382.02
25 Mei 20172.12Naik 4 sen2.402.03
18 Mei 20172.08Naik 7 sen2.361.99
11 Mei 20172.01Turun 10 sen2.291.95
4 Mei 20172.11Turun 10 sen2.392.08
27 Apr 20172.21Turun 6 sen2.492.14
20 Apr 20172.27Naik 3 sen2.542.21
13 Apr 20172.24Naik 8 sen2.522.16
6 Apr 20172.16Naik 3 sen2.432.08
30 Mac 20172.13Tiada perbandingan2.412.11
Iklan