Harga minyak 2017, minggu demi minggu
40 minggu. Harga RON95 antara RM1.89 dan RM2.38. Minggu terkini dahulu.
| Minggu | RON95 | Perubahan RON95 | RON97 | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| 28 Dis 2017 | 2.26 | Turun 1 sen | 2.53 | 2.26 |
| 21 Dis 2017 | 2.27 | Naik 2 sen | 2.54 | 2.23 |
| 14 Dis 2017 | 2.25 | Turun 4 sen | 2.52 | 2.20 |
| 7 Dis 2017 | 2.29 | Turun 1 sen | 2.57 | 2.21 |
| 30 Nov 2017 | 2.30 | Tiada perubahan | 2.58 | 2.25 |
| 23 Nov 2017 | 2.30 | Turun 8 sen | 2.58 | 2.23 |
| 16 Nov 2017 | 2.38 | Naik 7 sen | 2.66 | 2.25 |
| 9 Nov 2017 | 2.31 | Naik 7 sen | 2.60 | 2.20 |
| 2 Nov 2017 | 2.24 | Naik 4 sen | 2.54 | 2.17 |
| 26 Okt 2017 | 2.20 | Naik 3 sen | 2.50 | 2.13 |
| 19 Okt 2017 | 2.17 | Naik 1 sen | 2.47 | 2.11 |
| 12 Okt 2017 | 2.16 | Turun 3 sen | 2.46 | 2.10 |
| 5 Okt 2017 | 2.19 | Naik 3 sen | 2.49 | 2.17 |
| 28 Sep 2017 | 2.16 | Turun 3 sen | 2.46 | 2.12 |
| 21 Sep 2017 | 2.19 | Turun 2 sen | 2.49 | 2.10 |
| 14 Sep 2017 | 2.21 | Naik 1 sen | 2.52 | 2.14 |
| 7 Sep 2017 | 2.20 | Naik 4 sen | 2.48 | 2.05 |
| 31 Ogos 2017 | 2.16 | Naik 1 sen | 2.44 | 2.04 |
| 24 Ogos 2017 | 2.15 | Tiada perubahan | 2.43 | 2.01 |
| 17 Ogos 2017 | 2.15 | Naik 3 sen | 2.43 | 2.04 |
| 10 Ogos 2017 | 2.12 | Naik 5 sen | 2.39 | 2.06 |
| 3 Ogos 2017 | 2.07 | Naik 4 sen | 2.32 | 2.05 |
| 27 Jul 2017 | 2.03 | Naik 6 sen | 2.28 | 1.99 |
| 20 Jul 2017 | 1.97 | Tiada perubahan | 2.22 | 1.96 |
| 13 Jul 2017 | 1.97 | Naik 4 sen | 2.22 | 1.96 |
| 6 Jul 2017 | 1.93 | Naik 4 sen | 2.19 | 1.91 |
| 29 Jun 2017 | 1.89 | Turun 2 sen | 2.15 | 1.84 |
| 22 Jun 2017 | 1.91 | Turun 7 sen | 2.17 | 1.88 |
| 15 Jun 2017 | 1.98 | Turun 7 sen | 2.24 | 1.88 |
| 8 Jun 2017 | 2.05 | Turun 5 sen | 2.31 | 1.94 |
| 1 Jun 2017 | 2.10 | Turun 2 sen | 2.38 | 2.02 |
| 25 Mei 2017 | 2.12 | Naik 4 sen | 2.40 | 2.03 |
| 18 Mei 2017 | 2.08 | Naik 7 sen | 2.36 | 1.99 |
| 11 Mei 2017 | 2.01 | Turun 10 sen | 2.29 | 1.95 |
| 4 Mei 2017 | 2.11 | Turun 10 sen | 2.39 | 2.08 |
| 27 Apr 2017 | 2.21 | Turun 6 sen | 2.49 | 2.14 |
| 20 Apr 2017 | 2.27 | Naik 3 sen | 2.54 | 2.21 |
| 13 Apr 2017 | 2.24 | Naik 8 sen | 2.52 | 2.16 |
| 6 Apr 2017 | 2.16 | Naik 3 sen | 2.43 | 2.08 |
| 30 Mac 2017 | 2.13 | Tiada perbandingan | 2.41 | 2.11 |
Iklan